| UMF拿爾維克 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 53% | 16 | 0 | 15 | 13 |
| 25 | 18 | 18 | 41.0% | 0 | 0 | 0 | 53% | 134 | 0 | 232 | 105 |
| 4 | 4 | 9 | 23.5% | 0 | 0 | 0 | 42% | 13 | 0 | 43 | 21 |
| 13 | 9 | 8 | 43.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 37 | 42 | 38.8% | 0 | 0 | 0 | 49% | 163 | 0 | 290 | 139 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲