| 馬其頓尼查 | 1932 | 马其顿-斯科普里 |
| Gorce Petrov |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 4 | 10 | 18 | 35 | 70 | -35 | 12% | 31% | 56% | 1.09 | 2.19 | 22 |
| 主场 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19% | 31% | 50% | 1.12 | 1.75 | 14 |
| 客场 | 16 | 1 | 5 | 10 | 17 | 42 | -25 | 6% | 31% | 62% | 1.06 | 2.62 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 33 | -17 | 17% | 33% | 50% | 0.89 | 1.83 | 15 |
| 主场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 | -11 | 11% | 44% | 44% | 1 | 2.22 | 7 |
| 客场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.44 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 33 | 0 | 44% | 30% | 26% | 1.22 | 1.22 | 44 |
| 主场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50% | 29% | 21% | 1.21 | 1 | 25 |
| 客场 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 38% | 31% | 31% | 1.23 | 1.46 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 18 | 10 | 37% | 33% | 30% | 1.04 | 0.67 | 39 |
| 主场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 43% | 43% | 14% | 0.86 | 0.36 | 24 |
| 客场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 9 | 5 | 19 | 40 | 56 | -16 | 27% | 15% | 58% | 1.21 | 1.7 | 32 |
| 主场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 38% | 25% | 38% | 1.56 | 1.38 | 22 |
| 客场 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 34 | -19 | 18% | 6% | 76% | 0.88 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 5 | 18 | 50% | 40% | 10% | 2.3 | 0.5 | 19 |
| 主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 80% | 20% | 0% | 3.8 | 0.2 | 13 |
| 客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 0.8 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 | 31 | 57% | 33% | 10% | 1.53 | 0.5 | 61 |
| 主场 | 16 | 11 | 5 | 0 | 29 | 3 | 26 | 69% | 31% | 0% | 1.81 | 0.19 | 38 |
| 客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 43% | 36% | 21% | 1.21 | 0.86 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 13 | 5 | 15 | 34 | 42 | -8 | 39% | 15% | 45% | 1.03 | 1.27 | 44 |
| 主场 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 69% | 25% | 6% | 1.56 | 0.44 | 37 |
| 客场 | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 35 | -26 | 12% | 6% | 82% | 0.53 | 2.06 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 18 | 10 | 5 | 65 | 29 | 36 | 55% | 30% | 15% | 1.97 | 0.88 | 64 |
| 主场 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 8 | 26 | 71% | 24% | 6% | 2 | 0.47 | 40 |
| 客场 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | 38% | 38% | 25% | 1.94 | 1.31 | 24 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲