| ASM奧蘭 | 1932 | 阿爾及利亞-Oran |
| Ahmed Zabana |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 15 | 18 | 18 | 51 | 60 | -9 | 29% | 35% | 35% | 1 | 1.18 | 63 |
| 主场 | 25 | 12 | 10 | 3 | 37 | 23 | 14 | 48% | 40% | 12% | 1.48 | 0.92 | 46 |
| 客场 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 37 | -23 | 12% | 31% | 58% | 0.54 | 1.42 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 23% | 62% | 15% | 0.85 | 0.69 | 17 |
| 主场 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 50% | 50% | 0% | 1.17 | 0.5 | 12 |
| 客场 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0% | 71% | 29% | 0.57 | 0.86 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 3 | 22 | 21 | 54 | -33 | 17% | 10% | 73% | 0.7 | 1.8 | 18 |
| 主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 33% | 13% | 53% | 0.87 | 1.33 | 17 |
| 客场 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 34 | -26 | 0% | 7% | 93% | 0.53 | 2.27 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37% | 27% | 37% | 1.1 | 1.23 | 41 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 60% | 20% | 20% | 1.27 | 0.87 | 30 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 13% | 33% | 53% | 0.93 | 1.6 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | 18 | 12 | 43% | 43% | 13% | 1 | 0.6 | 52 |
| 主场 | 15 | 11 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 73% | 27% | 0% | 1.27 | 0.27 | 37 |
| 客场 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13% | 60% | 27% | 0.73 | 0.93 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 28 | 4 | 40% | 17% | 43% | 1.07 | 0.93 | 41 |
| 主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 | 67% | 20% | 13% | 1.73 | 0.53 | 33 |
| 客场 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 20 | -14 | 13% | 13% | 73% | 0.4 | 1.33 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 | 33% | 37% | 30% | 1.13 | 1.2 | 41 |
| 主场 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 60% | 33% | 7% | 1.8 | 1.13 | 32 |
| 客场 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | -12 | 7% | 40% | 53% | 0.47 | 1.27 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 33 | 6 | 37% | 30% | 33% | 1.3 | 1.1 | 42 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 13 | 13 | 47% | 40% | 13% | 1.73 | 0.87 | 27 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 27% | 20% | 53% | 0.87 | 1.33 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 11 | 8 | 36 | 29 | 7 | 44% | 32% | 24% | 1.06 | 0.85 | 56 |
| 主场 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 71% | 24% | 6% | 1.59 | 0.76 | 40 |
| 客场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18% | 41% | 41% | 0.53 | 0.94 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 38 | -10 | 17% | 40% | 43% | 0.93 | 1.27 | 27 |
| 主场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 33% | 40% | 27% | 1.07 | 0.93 | 21 |
| 客场 | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | 0% | 40% | 60% | 0.8 | 1.6 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲