| 哈登堡 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 20.0% | 33.3% | 46.7% | 0.93 | 1.60 | 14 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 0.86 | 1.29 | 8 |
| 客场 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 1.00 | 1.88 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 0.40 | 0.40 | 12 |
| 主场 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.25 | 0.50 | 3 |
| 客场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 0.50 | 0.33 | 9 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲