| 艾特米拿青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 10 | 17 | 50 | 68 | -18 | 25% | 28% | 47% | 1.39 | 1.89 | 37 |
| 主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 32% | 26% | 42% | 1.63 | 1.84 | 23 |
| 客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 18% | 29% | 53% | 1.12 | 1.94 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | 27% | 27% | 45% | 1.55 | 1.45 | 24 |
| 主场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 11 | 10 | 40% | 10% | 50% | 2.1 | 1.1 | 13 |
| 客场 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 17% | 42% | 42% | 1.08 | 1.75 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 55 | -8 | 30% | 30% | 40% | 1.57 | 1.83 | 36 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 23 | 8 | 40% | 33% | 27% | 2.07 | 1.53 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | 20% | 27% | 53% | 1.07 | 2.13 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 12 | 8 | 48 | 44 | 4 | 33% | 40% | 27% | 1.6 | 1.47 | 42 |
| 主场 | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27% | 60% | 13% | 1.67 | 1 | 21 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 40% | 20% | 40% | 1.53 | 1.93 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 50 | -13 | 40% | 13% | 47% | 1.23 | 1.67 | 40 |
| 主场 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 53% | 7% | 40% | 1.53 | 1.6 | 25 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 27% | 20% | 53% | 0.93 | 1.73 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 13 | 4 | 58 | 38 | 20 | 43% | 43% | 13% | 1.93 | 1.27 | 52 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 22 | 11 | 53% | 33% | 13% | 2.2 | 1.47 | 29 |
| 客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 16 | 9 | 33% | 53% | 13% | 1.67 | 1.07 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 58 | -13 | 37% | 13% | 50% | 1.5 | 1.93 | 37 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 | 60% | 7% | 33% | 2.07 | 1.53 | 28 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 35 | -21 | 13% | 20% | 67% | 0.93 | 2.33 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 60 | -15 | 40% | 13% | 47% | 1.5 | 2 | 40 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 60% | 7% | 33% | 2 | 1.8 | 28 |
| 客场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.2 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 40 | 3 | 50% | 17% | 33% | 1.43 | 1.33 | 50 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 60% | 7% | 33% | 1.87 | 1.4 | 28 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 40% | 27% | 33% | 1 | 1.27 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲