| 維也納SC | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 12 | 7 | 16 | 51 | 69 | -18 | 34% | 20% | 46% | 1.46 | 1.97 | 43 |
| 主场 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 44% | 22% | 33% | 1.5 | 1.72 | 28 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | 24% | 18% | 59% | 1.41 | 2.24 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 27 | -2 | 21% | 42% | 38% | 1.04 | 1.12 | 25 |
| 主场 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 10 | 7 | 29% | 50% | 21% | 1.21 | 0.71 | 19 |
| 客场 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 10% | 30% | 60% | 0.8 | 1.7 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 23% | 27% | 50% | 1.23 | 1.8 | 29 |
| 主场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 27% | 20% | 53% | 1.33 | 1.8 | 15 |
| 客场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 20% | 33% | 47% | 1.13 | 1.8 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 55 | -2 | 33% | 23% | 43% | 1.77 | 1.83 | 37 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 40% | 20% | 40% | 2.07 | 1.6 | 21 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 27% | 27% | 47% | 1.47 | 2.07 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 55 | -7 | 37% | 17% | 47% | 1.6 | 1.83 | 38 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.73 | 19 |
| 客场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 29 | -2 | 40% | 7% | 53% | 1.8 | 1.93 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 51 | 0 | 33% | 20% | 47% | 1.7 | 1.7 | 36 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.33 | 1.53 | 18 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 28 | 3 | 33% | 20% | 47% | 2.07 | 1.87 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 51 | -3 | 37% | 33% | 30% | 1.6 | 1.7 | 43 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 26 | -2 | 40% | 33% | 27% | 1.6 | 1.73 | 23 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.6 | 1.67 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 49 | 6 | 43% | 20% | 37% | 1.83 | 1.63 | 45 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.67 | 22 |
| 客场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | 47% | 13% | 40% | 2 | 1.6 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 1 | 14 | 59 | 50 | 9 | 50% | 3% | 47% | 1.97 | 1.67 | 46 |
| 主场 | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 67% | 7% | 27% | 2.47 | 1.27 | 31 |
| 客场 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 31 | -9 | 33% | 0% | 67% | 1.47 | 2.07 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲