| 斯洛雲B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 48 | -29 | 14% | 23% | 64% | 0.86 | 2.18 | 14 |
| 主场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 18% | 27% | 55% | 1 | 2.09 | 9 |
| 客场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 2.27 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 4 | 20 | 42 | 70 | -28 | 29% | 12% | 59% | 1.24 | 2.06 | 34 |
| 主场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 34 | -6 | 35% | 18% | 47% | 1.65 | 2 | 21 |
| 客场 | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 36 | -22 | 24% | 6% | 71% | 0.82 | 2.12 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 31% | 25% | 44% | 1.19 | 1.41 | 38 |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 25% | 31% | 44% | 0.81 | 1.56 | 17 |
| 客场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 38% | 19% | 44% | 1.56 | 1.25 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 8 | 5 | 83 | 35 | 48 | 57% | 27% | 17% | 2.77 | 1.17 | 59 |
| 主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 20 | 28 | 67% | 20% | 13% | 3.2 | 1.33 | 33 |
| 客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 47% | 33% | 20% | 2.33 | 1 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 40 | 15 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1.33 | 50 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 60% | 20% | 20% | 1.93 | 0.93 | 30 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 40% | 13% | 47% | 1.73 | 1.73 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 12 | 6 | 11 | 50 | 46 | 4 | 41% | 21% | 38% | 1.72 | 1.59 | 42 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 60% | 20% | 20% | 2.13 | 1.27 | 30 |
| 客场 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21% | 21% | 57% | 1.29 | 1.93 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 32 | 14 | 43% | 23% | 33% | 1.53 | 1.07 | 46 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 47% | 33% | 20% | 1.6 | 1.07 | 26 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 40% | 13% | 47% | 1.47 | 1.07 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 32 | 9 | 40% | 20% | 40% | 1.37 | 1.07 | 42 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 9 | 18 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 0.6 | 30 |
| 客场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 20% | 20% | 60% | 0.93 | 1.53 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲