| 維斯克 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 45% | 16 | 0 | 50 | 13 |
| 28 | 20 | 24 | 38.9% | 130 | 24 | 0 | 45% | 52 | 61 | 0 | 35 |
| 9 | 5 | 12 | 34.6% | 33 | 2 | 0 | 41% | 22 | 15 | 78 | 36 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 39% | 13 | 0 | 16 | 7 |
| 47 | 36 | 35 | 39.8% | 0 | 0 | 0 | 43% | 513 | 0 | 992 | 392 |
| 23 | 22 | 23 | 33.8% | 40 | 2 | 0 | 41% | 128 | 6 | 282 | 132 |
| 31 | 16 | 29 | 40.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 103 | 128 | 37.4% | 203 | 28 | 0 | 42% | 744 | 82 | 1418 | 615 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲