| 科捷爾魯普 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 50% | 21% | 29% | 2.07 | 1.57 | 24 |
| 主场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 29% | 43% | 29% | 1.57 | 1.14 | 9 |
| 客场 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 71% | 0% | 29% | 2.57 | 2 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 6 | 19 | 47 | 73 | -26 | 17% | 20% | 63% | 1.57 | 2.43 | 21 |
| 主场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 20% | 20% | 60% | 1.73 | 2.27 | 12 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 39 | -18 | 13% | 20% | 67% | 1.4 | 2.6 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 8 | 6 | 18 | 41 | 65 | -24 | 25% | 19% | 56% | 1.28 | 2.03 | 30 |
| 主场 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 19% | 25% | 56% | 1.06 | 2.06 | 13 |
| 客场 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 31% | 12% | 56% | 1.5 | 2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 43 | -4 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.43 | 36 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.27 | 15 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.6 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲