| D.斯塔爾 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 34 | 23.2% | 389 | 67 | 0 | 46% | 87 | 94 | 5 | 61 |
| 13 | 5 | 10 | 46.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 25.0% | 129 | 21 | 0 | 45% | 32 | 34 | 0 | 21 |
| 17 | 9 | 4 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 50.0% | 144 | 31 | 0 | 52% | 59 | 56 | 0 | 38 |
| 2 | 6 | 4 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 43 | 59 | 35.0% | 662 | 119 | 0 | 47% | 178 | 184 | 5 | 120 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲