| 亞查納高斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
| 主场 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
| 客场 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31% | 14% | 55% | 1.07 | 1.59 | 31 |
| 主场 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 36% | 14% | 50% | 1.29 | 1.36 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 27% | 13% | 60% | 0.87 | 1.8 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 12 | 9 | 12 | 30 | 26 | 4 | 36% | 27% | 36% | 0.91 | 0.79 | 45 |
| 主场 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 50% | 19% | 31% | 1.19 | 0.75 | 27 |
| 客场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | -3 | 24% | 35% | 41% | 0.65 | 0.82 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 31 | 10 | 47% | 26% | 26% | 1.21 | 0.91 | 57 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 47% | 29% | 24% | 1.29 | 0.94 | 29 |
| 客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 47% | 24% | 29% | 1.12 | 0.88 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 22 | 4 | 38% | 27% | 35% | 1 | 0.85 | 37 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 46% | 15% | 38% | 1.08 | 0.85 | 20 |
| 客场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 31% | 38% | 31% | 0.92 | 0.85 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲