| 愛丁堡 | 苏格兰 | |
| http://www.edinburghcityfc.com/ecfc/default1.html |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 28 | 8 | 53% | 11% | 37% | 1.89 | 1.47 | 32 |
| 主场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 60% | 10% | 30% | 1.9 | 1.5 | 19 |
| 客场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 44% | 11% | 44% | 1.89 | 1.44 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 54 | 33 | 9 | 12 | 95 | 52 | 43 | 61% | 17% | 22% | 1.76 | 0.96 | 108 |
| 主场 | 27 | 19 | 4 | 4 | 52 | 18 | 34 | 70% | 15% | 15% | 1.93 | 0.67 | 61 |
| 客场 | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 52% | 19% | 30% | 1.59 | 1.26 | 47 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 | 62 | -25 | 19% | 25% | 56% | 1.03 | 1.72 | 30 |
| 主场 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 | 22% | 22% | 56% | 1.06 | 1.72 | 16 |
| 客场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 17% | 28% | 56% | 1 | 1.72 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 45 | -7 | 31% | 28% | 42% | 1.06 | 1.25 | 43 |
| 主场 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 28% | 33% | 39% | 1.17 | 1.11 | 21 |
| 客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 33% | 22% | 44% | 0.94 | 1.39 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 2 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 25% | 8% | 67% | 1.17 | 2 | 10 |
| 主场 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 20% | 0% | 80% | 0.6 | 2.2 | 3 |
| 客场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 29% | 14% | 57% | 1.57 | 1.86 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲