| 卡沙比亞 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 7 | 40.9% | 0 | 0 | 0 | 47% | 19 | 0 | 41 | 13 |
| 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 39 | 0 | 65 | 24 |
| 21 | 16 | 34 | 29.6% | 0 | 0 | 0 | 43% | 321 | 0 | 722 | 226 |
| 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23 | 36 | 35.9% | 15 | 1 | 0 | 51% | 133 | 1 | 219 | 93 |
| 7 | 5 | 6 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | 27% | 5 | 0 | 23 | 6 |
| 79 | 53 | 89 | 35.7% | 15 | 1 | 0 | 43% | 517 | 1 | 1070 | 362 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲