| 干卡紐 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 52 | -19 | 25% | 19% | 56% | 0.92 | 1.44 | 34 |
| 主场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 21% | 32% | 47% | 1.05 | 1.53 | 18 |
| 客场 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 23 | -10 | 29% | 6% | 65% | 0.76 | 1.35 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 45 | 14 | 18 | 13 | 55 | 57 | -2 | 31% | 40% | 29% | 1.22 | 1.27 | 60 |
| 主场 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 26 | 4 | 35% | 43% | 22% | 1.3 | 1.13 | 34 |
| 客场 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 | 27% | 36% | 36% | 1.14 | 1.41 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 38% | 21% | 41% | 1.12 | 1.26 | 46 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 47% | 29% | 24% | 1.18 | 0.88 | 29 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 29% | 12% | 59% | 1.06 | 1.65 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 24 | 17 | 50% | 37% | 13% | 1.37 | 0.8 | 56 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.73 | 0.93 | 29 |
| 客场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 47% | 40% | 13% | 1 | 0.67 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 32 | 14 | 43% | 33% | 23% | 1.53 | 1.07 | 49 |
| 主场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1.07 | 20 |
| 客场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.87 | 1.07 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 34 | -1 | 33% | 37% | 30% | 1.1 | 1.13 | 41 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 47% | 33% | 20% | 1.13 | 0.73 | 26 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1.07 | 1.53 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | 38% | 29% | 32% | 1.29 | 1.29 | 49 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 41% | 29% | 29% | 1.24 | 1.12 | 26 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 35% | 29% | 35% | 1.35 | 1.47 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 44 | 5 | 38% | 21% | 41% | 1.44 | 1.29 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 | 41% | 12% | 47% | 1.65 | 1.29 | 23 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 35% | 29% | 35% | 1.24 | 1.29 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲