| 費羅維亞里亞 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 49% | 28 | 0 | 58 | 23 |
| 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 19 | 27.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 12 | 21.2% | 0 | 0 | 0 | 48% | 98 | 0 | 286 | 86 |
| 17 | 15 | 12 | 38.6% | 0 | 0 | 0 | 49% | 20 | 0 | 63 | 15 |
| 9 | 10 | 9 | 32.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | 14 | 49.2% | 0 | 0 | 0 | 53% | 21 | 0 | 56 | 23 |
| 0 | 4 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | 12 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 52% | 115 | 0 | 282 | 104 |
| 107 | 109 | 91 | 34.9% | 0 | 0 | 0 | 50% | 282 | 0 | 745 | 251 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲