| 哥維流浪 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 57% | 14 | 0 | 40 | 19 |
| 8 | 4 | 10 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 48% | 16 | 0 | 38 | 18 |
| 5 | 3 | 4 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 30% | 1 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | 2 | 7 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 21 | 0 | 41 | 15 |
| 8 | 11 | 19 | 21.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 34 | 47 | 42.6% | 0 | 0 | 0 | 49% | 127 | 0 | 225 | 104 |
| 8 | 1 | 1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 62 | 93 | 38.0% | 0 | 0 | 0 | 46% | 179 | 0 | 362 | 165 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲