| 哥維流浪 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 57% | 14 | 0 | 40 | 19 |
| 8 | 4 | 10 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 48% | 16 | 0 | 38 | 18 |
| 5 | 3 | 4 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 30% | 1 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | 2 | 7 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 21 | 0 | 41 | 15 |
| 8 | 11 | 19 | 21.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 35 | 49 | 42.5% | 0 | 0 | 0 | 48% | 151 | 0 | 251 | 114 |
| 8 | 1 | 1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 63 | 95 | 38.0% | 0 | 0 | 0 | 46% | 203 | 0 | 388 | 175 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲