| 維薛拿U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10% | 50% | 40% | 0.9 | 1.6 | 8 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 17% | 50% | 33% | 1 | 1.17 | 6 |
| 客场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0% | 50% | 50% | 0.75 | 2.25 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 6 | 13 | 17 | 38 | 71 | -33 | 17% | 36% | 47% | 1.06 | 1.97 | 31 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22% | 33% | 44% | 1.11 | 1.39 | 18 |
| 客场 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 46 | -28 | 11% | 39% | 50% | 1 | 2.56 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 6 | 5 | 25 | 46 | 100 | -54 | 17% | 14% | 69% | 1.28 | 2.78 | 23 |
| 主场 | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 47 | -25 | 17% | 11% | 72% | 1.22 | 2.61 | 11 |
| 客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 53 | -29 | 17% | 17% | 67% | 1.33 | 2.94 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 4 | 20 | 27 | 64 | -37 | 20% | 13% | 67% | 0.9 | 2.13 | 22 |
| 主场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 40% | 7% | 53% | 1.07 | 1.73 | 19 |
| 客场 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 38 | -27 | 0% | 20% | 80% | 0.73 | 2.53 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 38% | 0% | 62% | 1.12 | 1.75 | 9 |
| 主场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.25 | 6 |
| 客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25% | 0% | 75% | 1.25 | 2.25 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲