| 史科巴砍女足 | 丹麦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.64 | 1.43 | 23 |
| 主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 57% | 14% | 29% | 1.86 | 1.29 | 13 |
| 客场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43% | 14% | 43% | 1.43 | 1.57 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 47 | -16 | 33% | 38% | 29% | 1.29 | 1.96 | 33 |
| 主场 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 19 | -2 | 25% | 58% | 17% | 1.42 | 1.58 | 16 |
| 客场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 42% | 17% | 42% | 1.17 | 2.33 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 15 | 3 | 10 | 61 | 34 | 27 | 54% | 11% | 36% | 2.18 | 1.21 | 48 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 57% | 14% | 29% | 1.86 | 1 | 26 |
| 客场 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 20 | 15 | 50% | 7% | 43% | 2.5 | 1.43 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 8 | 3 | 14 | 30 | 56 | -26 | 32% | 12% | 56% | 1.2 | 2.24 | 27 |
| 主场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 38% | 8% | 54% | 1.31 | 2 | 16 |
| 客场 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 25% | 17% | 58% | 1.08 | 2.5 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 46 | -19 | 33% | 21% | 46% | 1.12 | 1.92 | 29 |
| 主场 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 42% | 8% | 50% | 1.17 | 1.75 | 16 |
| 客场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 25 | -12 | 25% | 33% | 42% | 1.08 | 2.08 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 17 | 2 | 5 | 89 | 27 | 62 | 71% | 8% | 21% | 3.71 | 1.12 | 53 |
| 主场 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 13 | 36 | 75% | 8% | 17% | 4.08 | 1.08 | 28 |
| 客场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 14 | 26 | 67% | 8% | 25% | 3.33 | 1.17 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 14 | 3 | 7 | 75 | 32 | 43 | 58% | 12% | 29% | 3.12 | 1.33 | 45 |
| 主场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 10 | 35 | 67% | 8% | 25% | 3.75 | 0.83 | 25 |
| 客场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 50% | 17% | 33% | 2.5 | 1.83 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 13 | 3 | 8 | 69 | 32 | 37 | 54% | 12% | 33% | 2.88 | 1.33 | 42 |
| 主场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 50% | 8% | 42% | 3.17 | 1.58 | 19 |
| 客场 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 58% | 17% | 25% | 2.58 | 1.08 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 11 | 4 | 9 | 64 | 48 | 16 | 46% | 17% | 38% | 2.67 | 2 | 37 |
| 主场 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 25 | 16 | 58% | 8% | 33% | 3.42 | 2.08 | 22 |
| 客场 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 33% | 25% | 42% | 1.92 | 1.92 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲