| 約靈女足 | 丹麦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 23 | 1 | 2 | 101 | 20 | 81 | 88% | 4% | 8% | 3.88 | 0.77 | 70 |
| 主场 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 92% | 0% | 8% | 4.38 | 0.69 | 36 |
| 客场 | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 85% | 8% | 8% | 3.38 | 0.85 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 19 | 73 | 84% | 12% | 4% | 3.68 | 0.76 | 66 |
| 主场 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 92% | 8% | 0% | 3.92 | 0.69 | 37 |
| 客场 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 75% | 17% | 8% | 3.42 | 0.83 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 21 | 3 | 4 | 97 | 30 | 67 | 75% | 11% | 14% | 3.46 | 1.07 | 66 |
| 主场 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 17 | 24 | 71% | 7% | 21% | 2.93 | 1.21 | 31 |
| 客场 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 13 | 43 | 79% | 14% | 7% | 4 | 0.93 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 21 | 1 | 2 | 75 | 10 | 65 | 88% | 4% | 8% | 3.12 | 0.42 | 64 |
| 主场 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 5 | 36 | 83% | 0% | 17% | 3.42 | 0.42 | 30 |
| 客场 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 92% | 8% | 0% | 2.83 | 0.42 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 19 | 2 | 3 | 83 | 18 | 65 | 79% | 8% | 12% | 3.46 | 0.75 | 59 |
| 主场 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | 83% | 8% | 8% | 3.33 | 0.42 | 31 |
| 客场 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 13 | 30 | 75% | 8% | 17% | 3.58 | 1.08 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 18 | 2 | 4 | 97 | 26 | 71 | 75% | 8% | 17% | 4.04 | 1.08 | 56 |
| 主场 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 11 | 38 | 75% | 17% | 8% | 4.08 | 0.92 | 29 |
| 客场 | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 15 | 33 | 75% | 0% | 25% | 4 | 1.25 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 20 | 2 | 2 | 95 | 16 | 79 | 83% | 8% | 8% | 3.96 | 0.67 | 62 |
| 主场 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 100% | 0% | 0% | 4.5 | 0.42 | 36 |
| 客场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 67% | 17% | 17% | 3.42 | 0.92 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 22 | 2 | 0 | 91 | 7 | 84 | 92% | 8% | 0% | 3.79 | 0.29 | 68 |
| 主场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 3 | 47 | 83% | 17% | 0% | 4.17 | 0.25 | 32 |
| 客场 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 100% | 0% | 0% | 3.42 | 0.33 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 23 | 0 | 1 | 96 | 8 | 88 | 96% | 0% | 4% | 4 | 0.33 | 69 |
| 主场 | 12 | 12 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 100% | 0% | 0% | 3.58 | 0.25 | 36 |
| 客场 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 5 | 48 | 92% | 0% | 8% | 4.42 | 0.42 | 33 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲