| 紐西蘭女足 | 新西蘭-惠靈頓 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 11 | 16.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 13 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20 | 62 | 26.1% | 0 | 0 | 0 | 34% | 15 | 0 | 38 | 11 |
| 41 | 40 | 107 | 21.8% | 0 | 0 | 0 | 34% | 15 | 0 | 38 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲