| 蘇維杜夫青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 40 | -12 | 30% | 22% | 48% | 1.22 | 1.74 | 26 |
| 主场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 42% | 25% | 33% | 1.17 | 1.67 | 18 |
| 客场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18% | 18% | 64% | 1.27 | 1.82 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 29% | 29% | 41% | 0.76 | 1.41 | 20 |
| 主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 25% | 50% | 25% | 0.62 | 0.75 | 10 |
| 客场 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 33% | 11% | 56% | 0.89 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 78 | -53 | 13% | 23% | 63% | 0.83 | 2.6 | 19 |
| 主场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 20% | 27% | 53% | 0.87 | 1.93 | 13 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 49 | -37 | 7% | 20% | 73% | 0.8 | 3.27 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 40 | 11 | 53% | 13% | 33% | 1.7 | 1.33 | 52 |
| 主场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 60% | 13% | 27% | 2.13 | 1.27 | 29 |
| 客场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 47% | 13% | 40% | 1.27 | 1.4 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 69 | -36 | 23% | 20% | 57% | 1.1 | 2.3 | 27 |
| 主场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 27% | 27% | 47% | 1.2 | 1.93 | 16 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 | 20% | 13% | 67% | 1 | 2.67 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 15 | 11 | 18 | 65 | 63 | 2 | 34% | 25% | 41% | 1.48 | 1.43 | 56 |
| 主场 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 26 | 10 | 41% | 23% | 36% | 1.64 | 1.18 | 32 |
| 客场 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 37 | -8 | 27% | 27% | 45% | 1.32 | 1.68 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 1.43 | 45 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 | 47% | 33% | 20% | 2.2 | 1.33 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 | 45 | 1 | 47% | 10% | 43% | 1.53 | 1.5 | 45 |
| 主场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.6 | 0.8 | 32 |
| 客场 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27% | 7% | 67% | 1.47 | 2.2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 49 | -10 | 27% | 23% | 50% | 1.5 | 1.88 | 27 |
| 主场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 29% | 21% | 50% | 1.57 | 1.79 | 15 |
| 客场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 25% | 25% | 50% | 1.42 | 2 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 41% | 29% | 29% | 1.65 | 1.47 | 26 |
| 主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.38 | 14 |
| 客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.56 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲