| 羅斯杜夫青年隊 | 羅斯杜夫 | |
| Rostselmash | http://www.fc-rostov.ru |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 16 | 11 | 20 | 63 | 71 | -8 | 34% | 23% | 43% | 1.34 | 1.51 | 59 |
| 主场 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 50% | 23% | 27% | 1.82 | 1.14 | 38 |
| 客场 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 46 | -23 | 20% | 24% | 56% | 0.92 | 1.84 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 35% | 18% | 47% | 1.47 | 1.82 | 21 |
| 主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 22% | 33% | 44% | 1.56 | 2.11 | 9 |
| 客场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.38 | 1.5 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 50% | 17% | 33% | 1.5 | 1.3 | 50 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 53% | 27% | 20% | 1.4 | 1 | 28 |
| 客场 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | 47% | 7% | 47% | 1.6 | 1.6 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 37 | 5 | 47% | 13% | 40% | 1.4 | 1.23 | 46 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 53% | 20% | 27% | 1.4 | 1 | 27 |
| 客场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 22 | -1 | 40% | 7% | 53% | 1.4 | 1.47 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 47 | -4 | 33% | 20% | 47% | 1.43 | 1.57 | 36 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 47% | 13% | 40% | 1.53 | 1.13 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 20% | 27% | 53% | 1.33 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 2 | 13 | 41 | 44 | -3 | 50% | 7% | 43% | 1.37 | 1.47 | 47 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 60% | 7% | 33% | 1.13 | 1.07 | 28 |
| 客场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 28 | -4 | 40% | 7% | 53% | 1.6 | 1.87 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 15 | 7 | 22 | 47 | 69 | -22 | 34% | 16% | 50% | 1.07 | 1.57 | 52 |
| 主场 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 29 | -5 | 36% | 14% | 50% | 1.09 | 1.32 | 27 |
| 客场 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 40 | -17 | 32% | 18% | 50% | 1.05 | 1.82 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 34 | -2 | 40% | 17% | 43% | 1.07 | 1.13 | 41 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 53% | 13% | 33% | 1.4 | 1 | 26 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 27% | 20% | 53% | 0.73 | 1.27 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 2 | 6 | 22 | 24 | 71 | -47 | 7% | 20% | 73% | 0.8 | 2.37 | 12 |
| 主场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 32 | -16 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 2.13 | 10 |
| 客场 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 39 | -31 | 0% | 13% | 87% | 0.53 | 2.6 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.2 | 1.53 | 18 |
| 主场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50% | 12% | 38% | 1.5 | 1.12 | 13 |
| 客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 14% | 29% | 57% | 0.86 | 2 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲