| 聖彼德斯堡青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 19 | 17 | 59% | 12% | 29% | 2.12 | 1.12 | 32 |
| 主场 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 | 80% | 0% | 20% | 2.4 | 0.5 | 24 |
| 客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.71 | 2 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 36 | 3 | 40% | 20% | 40% | 1.3 | 1.2 | 42 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.47 | 0.8 | 28 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 27% | 13% | 60% | 1.13 | 1.6 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 42 | 3 | 43% | 17% | 40% | 1.5 | 1.4 | 44 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 53% | 20% | 27% | 1.73 | 1.27 | 27 |
| 客场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 33% | 13% | 53% | 1.27 | 1.53 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 27% | 23% | 50% | 1.2 | 1.6 | 31 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 53% | 13% | 33% | 1.6 | 1.13 | 26 |
| 客场 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 31 | -19 | 0% | 33% | 67% | 0.8 | 2.07 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 43 | 15 | 43% | 23% | 33% | 1.93 | 1.43 | 46 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 40% | 27% | 33% | 2.07 | 1.27 | 22 |
| 客场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 47% | 20% | 33% | 1.8 | 1.6 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 15 | 14 | 15 | 52 | 48 | 4 | 34% | 32% | 34% | 1.18 | 1.09 | 59 |
| 主场 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 41% | 27% | 32% | 1.23 | 1 | 33 |
| 客场 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1.14 | 1.18 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 4 | 9 | 53 | 22 | 31 | 57% | 13% | 30% | 1.77 | 0.73 | 55 |
| 主场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 10 | 20 | 60% | 13% | 27% | 2 | 0.67 | 29 |
| 客场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 12 | 11 | 53% | 13% | 33% | 1.53 | 0.8 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 29 | 33 | 70% | 17% | 13% | 2.07 | 0.97 | 68 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 73% | 20% | 7% | 2.13 | 0.87 | 36 |
| 客场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 67% | 13% | 20% | 2 | 1.07 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 31 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.3 | 1.15 | 41 |
| 主场 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | 62% | 31% | 8% | 1.85 | 1.08 | 28 |
| 客场 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 21% | 29% | 50% | 0.79 | 1.21 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 29% | 36% | 36% | 1.21 | 1.5 | 17 |
| 主场 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 38% | 50% | 12% | 1.5 | 1.12 | 13 |
| 客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 2 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲