| 弗羅瑞特 | 1952 | 澳洲-珀斯 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 46.7% | 58 | 7 | 0 | 37% | 61 | 24 | 71 | 53 |
| 13 | 1 | 3 | 76.5% | 61 | 6 | 0 | 49% | 31 | 34 | 0 | 28 |
| 3 | 1 | 4 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 5 | 69.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 55.6% | 11 | 1 | 1 | 50% | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | 16 | 4 | 0 | 53% | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 71.4% | 9 | 2 | 0 | 55% | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 200 | 84 | 108 | 51.0% | 574 | 82 | 2 | 43% | 600 | 318 | 575 | 451 |
| 270 | 101 | 132 | 53.7% | 729 | 102 | 3 | 47% | 707 | 394 | 646 | 547 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲