| 列治文踢球者 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 12 | 10 | 9 | 33 | 26 | 7 | 39% | 32% | 29% | 1.06 | 0.84 | 46 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 53% | 33% | 13% | 1.27 | 0.6 | 29 |
| 客场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 25% | 31% | 44% | 0.88 | 1.06 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 10 | 12 | 7 | 41 | 35 | 6 | 34% | 41% | 24% | 1.41 | 1.21 | 42 |
| 主场 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 50% | 36% | 14% | 1.71 | 0.93 | 26 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 20% | 47% | 33% | 1.13 | 1.47 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 13 | 13 | 5 | 58 | 35 | 23 | 42% | 42% | 16% | 1.87 | 1.13 | 52 |
| 主场 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 | 50% | 31% | 19% | 2.06 | 1.25 | 29 |
| 客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 15 | 10 | 33% | 53% | 13% | 1.67 | 1 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 30 | 3 | 44% | 20% | 36% | 1.32 | 1.2 | 38 |
| 主场 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 62% | 8% | 31% | 1.77 | 1.23 | 25 |
| 客场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 25% | 33% | 42% | 0.83 | 1.17 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 24 | 11 | 46% | 23% | 31% | 1.35 | 0.92 | 42 |
| 主场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 67% | 8% | 25% | 1.67 | 0.92 | 25 |
| 客场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 29% | 36% | 36% | 1.07 | 0.93 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲