| FSV法蘭克福 | 1899-8-20 | 法兰克福 |
| 商业银行竞技场 | O.托马斯(Tomas Oral) | http://www.fsv-frankfurt.de/cms/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 50 | -12 | 18% | 34% | 47% | 1 | 1.32 | 34 |
| 主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 21 | 3 | 32% | 26% | 42% | 1.26 | 1.11 | 23 |
| 客场 | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 29 | -15 | 5% | 42% | 53% | 0.74 | 1.53 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 24% | 24% | 53% | 0.97 | 1.74 | 32 |
| 主场 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | -19 | 24% | 6% | 71% | 1.06 | 2.18 | 13 |
| 客场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 24% | 41% | 35% | 0.88 | 1.29 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 29% | 26% | 44% | 1.21 | 1.56 | 39 |
| 主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 | 18% | 41% | 41% | 1.06 | 1.59 | 16 |
| 客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 41% | 12% | 47% | 1.35 | 1.53 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 32% | 24% | 44% | 1.35 | 1.5 | 41 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 41% | 29% | 29% | 1.35 | 1.29 | 26 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 24% | 18% | 59% | 1.35 | 1.71 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | 10 | 47% | 18% | 35% | 1.62 | 1.32 | 54 |
| 主场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 59% | 18% | 24% | 1.82 | 0.94 | 33 |
| 客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 35% | 18% | 47% | 1.41 | 1.71 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 21% | 41% | 38% | 1.26 | 1.74 | 35 |
| 主场 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | -6 | 18% | 59% | 24% | 1.18 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 24% | 24% | 53% | 1.35 | 1.94 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 54 | -12 | 32% | 15% | 53% | 1.24 | 1.59 | 38 |
| 主场 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47% | 6% | 47% | 1.41 | 1.35 | 25 |
| 客场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | 18% | 24% | 59% | 1.06 | 1.82 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 50 | -21 | 26% | 32% | 41% | 0.85 | 1.47 | 38 |
| 主场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | 29% | 47% | 24% | 1 | 1.12 | 23 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 24% | 18% | 59% | 0.71 | 1.82 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 47 | -13 | 26% | 32% | 41% | 1 | 1.38 | 38 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 47% | 29% | 24% | 1.18 | 1.06 | 29 |
| 客场 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 | 6% | 35% | 59% | 0.82 | 1.71 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 | 31 | 26 | 50% | 32% | 18% | 1.68 | 0.91 | 62 |
| 主场 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 35% | 47% | 18% | 1.35 | 1.06 | 26 |
| 客场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 | 65% | 18% | 18% | 2 | 0.76 | 36 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲