| 希雷迪亞諾 | 1921-6-12 | 哥斯达黎加 |
| Eladio Rosabal Cordero | http://www.herediano.com |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 66 | 38 | 21 | 7 | 126 | 59 | 67 | 58% | 32% | 11% | 1.91 | 0.89 | 135 |
| 主场 | 32 | 23 | 7 | 2 | 79 | 30 | 49 | 72% | 22% | 6% | 2.47 | 0.94 | 76 |
| 客场 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47 | 29 | 18 | 44% | 41% | 15% | 1.38 | 0.85 | 59 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 32 | 8 | 10 | 73 | 33 | 40 | 64% | 16% | 20% | 1.46 | 0.66 | 104 |
| 主场 | 24 | 18 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 75% | 17% | 8% | 1.75 | 0.46 | 58 |
| 客场 | 26 | 14 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 | 54% | 15% | 31% | 1.19 | 0.85 | 46 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 52 | 27 | 15 | 10 | 84 | 53 | 31 | 52% | 29% | 19% | 1.62 | 1.02 | 96 |
| 主场 | 26 | 18 | 7 | 1 | 51 | 20 | 31 | 69% | 27% | 4% | 1.96 | 0.77 | 61 |
| 客场 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 | 35% | 31% | 35% | 1.27 | 1.27 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 29 | 12 | 9 | 97 | 50 | 47 | 58% | 24% | 18% | 1.94 | 1 | 99 |
| 主场 | 25 | 19 | 5 | 1 | 59 | 18 | 41 | 76% | 20% | 4% | 2.36 | 0.72 | 62 |
| 客场 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 32 | 6 | 40% | 28% | 32% | 1.52 | 1.28 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 52 | 28 | 12 | 12 | 96 | 65 | 31 | 54% | 23% | 23% | 1.85 | 1.25 | 96 |
| 主场 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 24 | 26 | 65% | 19% | 15% | 1.92 | 0.92 | 56 |
| 客场 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 41 | 5 | 42% | 27% | 31% | 1.77 | 1.58 | 40 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 26 | 13 | 9 | 86 | 46 | 40 | 54% | 27% | 19% | 1.79 | 0.96 | 91 |
| 主场 | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 | 21 | 31 | 62% | 29% | 8% | 2.17 | 0.88 | 52 |
| 客场 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 25 | 9 | 46% | 25% | 29% | 1.42 | 1.04 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 16 | 8 | 72 | 49 | 23 | 43% | 38% | 19% | 1.71 | 1.17 | 70 |
| 主场 | 21 | 13 | 7 | 1 | 45 | 21 | 24 | 62% | 33% | 5% | 2.14 | 1 | 46 |
| 客场 | 21 | 5 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24% | 43% | 33% | 1.29 | 1.33 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 15 | 8 | 13 | 45 | 45 | 0 | 42% | 22% | 36% | 1.25 | 1.25 | 53 |
| 主场 | 18 | 12 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 67% | 28% | 6% | 1.44 | 0.72 | 41 |
| 客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 32 | -13 | 17% | 17% | 67% | 1.06 | 1.78 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 20 | 11 | 11 | 58 | 46 | 12 | 48% | 26% | 26% | 1.38 | 1.1 | 71 |
| 主场 | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 62% | 19% | 19% | 1.67 | 1 | 43 |
| 客场 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.1 | 1.19 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 19 | 7 | 47 | 32 | 15 | 32% | 50% | 18% | 1.24 | 0.84 | 55 |
| 主场 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | 11 | 42% | 37% | 21% | 1.42 | 0.84 | 31 |
| 客场 | 19 | 4 | 12 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21% | 63% | 16% | 1.05 | 0.84 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 33 | 20 | 42% | 29% | 29% | 1.39 | 0.87 | 59 |
| 主场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 13 | 24 | 63% | 21% | 16% | 1.95 | 0.68 | 40 |
| 客场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 21% | 37% | 42% | 0.84 | 1.05 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲