| 迪費丹治 | 2003 | |
| Thillenberg | http://www.fcd03.lu |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 41.2% | 11.8% | 47.1% | 1.29 | 1.53 | 23 |
| 主场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 44.4% | 0.0% | 55.6% | 1.78 | 2.00 | 12 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 0.75 | 1.00 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 29.4% | 23.5% | 47.1% | 0.53 | 0.88 | 19 |
| 主场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 44.4% | 0.0% | 55.6% | 0.78 | 1.22 | 12 |
| 客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 0.25 | 0.50 | 7 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲