| MC塞達 | 阿爾及利亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 52 | 13 | 23 | 16 | 40 | 49 | -9 | 25% | 44% | 31% | 0.77 | 0.94 | 62 |
| 主场 | 25 | 12 | 10 | 3 | 29 | 18 | 11 | 48% | 40% | 12% | 1.16 | 0.72 | 46 |
| 客场 | 27 | 1 | 13 | 13 | 11 | 31 | -20 | 4% | 48% | 48% | 0.41 | 1.15 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 42% | 8% | 50% | 0.92 | 1.08 | 16 |
| 主场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67% | 17% | 17% | 1.33 | 0.83 | 13 |
| 客场 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 17% | 0% | 83% | 0.5 | 1.33 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33% | 30% | 37% | 0.97 | 1.07 | 39 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53% | 33% | 13% | 0.87 | 0.4 | 29 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 1.73 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 24 | 19 | 5 | 37% | 33% | 30% | 0.8 | 0.63 | 43 |
| 主场 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 14 | 60% | 33% | 7% | 1.13 | 0.2 | 32 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 16 | -9 | 13% | 33% | 53% | 0.47 | 1.07 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 30 | -3 | 30% | 33% | 37% | 0.9 | 1 | 37 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 47% | 27% | 27% | 1.27 | 0.87 | 25 |
| 客场 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 17 | -9 | 13% | 40% | 47% | 0.53 | 1.13 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 24 | 0 | 27% | 40% | 33% | 0.8 | 0.8 | 36 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 47% | 27% | 27% | 0.87 | 0.53 | 25 |
| 客场 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 16 | -5 | 7% | 53% | 40% | 0.73 | 1.07 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 46 | -19 | 20% | 20% | 60% | 0.9 | 1.53 | 24 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 0.73 | 23 |
| 客场 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 35 | -27 | 0% | 7% | 93% | 0.53 | 2.33 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | 37% | 30% | 33% | 1.1 | 1.17 | 42 |
| 主场 | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 10 | 14 | 67% | 33% | 0% | 1.6 | 0.67 | 35 |
| 客场 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 25 | -16 | 7% | 27% | 67% | 0.6 | 1.67 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 23 | 20 | 44% | 35% | 21% | 1.26 | 0.68 | 57 |
| 主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 | 82% | 12% | 6% | 2 | 0.53 | 44 |
| 客场 | 17 | 1 | 10 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6% | 59% | 35% | 0.53 | 0.82 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 40 | -15 | 22% | 25% | 53% | 0.78 | 1.25 | 29 |
| 主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 44% | 19% | 38% | 1.12 | 1.12 | 24 |
| 客场 | 16 | 0 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | 0% | 31% | 69% | 0.44 | 1.38 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 37% | 30% | 33% | 1.07 | 1.27 | 42 |
| 主场 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 60% | 33% | 7% | 1.53 | 0.87 | 32 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 | 13% | 27% | 60% | 0.6 | 1.67 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲