| 盧辛納 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 | 26% | 24% | 50% | 0.84 | 1.68 | 39 |
| 主场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 42% | 42% | 16% | 1.11 | 0.89 | 32 |
| 客场 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 47 | -36 | 11% | 5% | 84% | 0.58 | 2.47 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 39% | 26% | 34% | 1.11 | 1.18 | 55 |
| 主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 19 | 7 | 47% | 37% | 16% | 1.37 | 1 | 34 |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 32% | 16% | 53% | 0.84 | 1.37 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 17 | 11 | 12 | 48 | 41 | 7 | 42% | 28% | 30% | 1.2 | 1.02 | 62 |
| 主场 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 65% | 20% | 15% | 1.55 | 0.8 | 43 |
| 客场 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | -8 | 20% | 35% | 45% | 0.85 | 1.25 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 22 | 11 | 9 | 55 | 34 | 21 | 52% | 26% | 21% | 1.31 | 0.81 | 77 |
| 主场 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 13 | 22 | 67% | 19% | 14% | 1.67 | 0.62 | 46 |
| 客场 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 38% | 33% | 29% | 0.95 | 1 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 40 | 2 | 37% | 26% | 37% | 1.11 | 1.05 | 52 |
| 主场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 11 | 16 | 58% | 21% | 21% | 1.42 | 0.58 | 37 |
| 客场 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | -14 | 16% | 32% | 53% | 0.79 | 1.53 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 13 | 11 | 57 | 39 | 18 | 37% | 34% | 29% | 1.5 | 1.03 | 55 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 63% | 26% | 11% | 2.16 | 0.95 | 41 |
| 客场 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 21 | -5 | 11% | 42% | 47% | 0.84 | 1.11 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 62 | -17 | 26% | 26% | 47% | 1.18 | 1.63 | 40 |
| 主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 26% | 37% | 37% | 1.26 | 1.32 | 22 |
| 客场 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 26% | 16% | 58% | 1.11 | 1.95 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 34 | 6 | 34% | 34% | 32% | 1.05 | 0.89 | 52 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 | 47% | 26% | 26% | 1.37 | 0.79 | 32 |
| 客场 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 19 | -5 | 21% | 42% | 37% | 0.74 | 1 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲