| 歐德 | 丹麥 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 | 29% | 36% | 36% | 1.36 | 1.79 | 17 |
| 主场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 14% | 43% | 43% | 1 | 1.71 | 6 |
| 客场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 43% | 29% | 29% | 1.71 | 1.86 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 44 | 6 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.47 | 44 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 40% | 33% | 27% | 1.87 | 1.53 | 23 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.47 | 1.4 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 45 | 4 | 37% | 20% | 43% | 1.63 | 1.5 | 39 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 1.27 | 18 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.73 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 30% | 30% | 40% | 1.27 | 1.47 | 36 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 53% | 20% | 27% | 1.8 | 1.4 | 27 |
| 客场 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7% | 40% | 53% | 0.73 | 1.53 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲