| 多布洛維斯 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 55 | 21 | 7 | 27 | 76 | 79 | -3 | 38% | 13% | 49% | 1.38 | 1.44 | 70 |
| 主场 | 28 | 17 | 2 | 9 | 50 | 30 | 20 | 61% | 7% | 32% | 1.79 | 1.07 | 53 |
| 客场 | 27 | 4 | 5 | 18 | 26 | 49 | -23 | 15% | 19% | 67% | 0.96 | 1.81 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 40 | -3 | 35% | 25% | 40% | 1.85 | 2 | 26 |
| 主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 50% | 30% | 20% | 2.6 | 1.5 | 18 |
| 客场 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 20% | 20% | 60% | 1.1 | 2.5 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 16 | 7 | 14 | 73 | 57 | 16 | 43% | 19% | 38% | 1.97 | 1.54 | 55 |
| 主场 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 18 | 24 | 61% | 17% | 22% | 2.33 | 1 | 36 |
| 客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 26% | 21% | 53% | 1.63 | 2.05 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲