| 布魯爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.25 | 4 |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 4 | 22 | 30 | 78 | -48 | 13% | 13% | 73% | 1 | 2.6 | 16 |
| 主场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 41 | -22 | 20% | 13% | 67% | 1.27 | 2.73 | 11 |
| 客场 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 37 | -26 | 7% | 13% | 80% | 0.73 | 2.47 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 29 | 18 | 57% | 20% | 23% | 1.57 | 0.97 | 57 |
| 主场 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 73% | 13% | 13% | 2 | 0.8 | 35 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.13 | 1.13 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲