| 杜納達納 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 17 | 15 | 9 | 60 | 41 | 19 | 41% | 37% | 22% | 1.46 | 1 | 66 |
| 主场 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 18 | 20 | 64% | 18% | 18% | 1.73 | 0.82 | 46 |
| 客场 | 19 | 3 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 | 16% | 58% | 26% | 1.16 | 1.21 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 39% | 17% | 44% | 1.17 | 1.67 | 24 |
| 主场 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 33% | 11% | 56% | 1 | 2 | 10 |
| 客场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 44% | 22% | 33% | 1.33 | 1.33 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 44% | 24% | 32% | 1.06 | 1.12 | 53 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 53% | 18% | 29% | 1.12 | 0.71 | 30 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 35% | 29% | 35% | 1 | 1.53 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 38 | 8 | 47% | 25% | 28% | 1.44 | 1.19 | 53 |
| 主场 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 50% | 25% | 25% | 1.31 | 0.81 | 28 |
| 客场 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 44% | 25% | 31% | 1.56 | 1.56 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 10 | 4 | 19 | 38 | 60 | -22 | 30% | 12% | 58% | 1.15 | 1.82 | 34 |
| 主场 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 31% | 19% | 50% | 1.06 | 1.81 | 18 |
| 客场 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 31 | -10 | 29% | 6% | 65% | 1.24 | 1.82 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 18 | 3 | 9 | 48 | 27 | 21 | 60% | 10% | 30% | 1.6 | 0.9 | 57 |
| 主场 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 80% | 0% | 20% | 2.13 | 0.87 | 36 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.07 | 0.93 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 16 | 4 | 12 | 50 | 40 | 10 | 50% | 12% | 38% | 1.56 | 1.25 | 52 |
| 主场 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 12 | 21 | 62% | 12% | 25% | 2.06 | 0.75 | 32 |
| 客场 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 38% | 12% | 50% | 1.06 | 1.75 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 5 | 12 | 49 | 41 | 8 | 43% | 17% | 40% | 1.63 | 1.37 | 44 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 11 | 15 | 60% | 7% | 33% | 1.73 | 0.73 | 28 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 27% | 27% | 47% | 1.53 | 2 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲