| 費馬利卡奧U17 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 9 | 10 | 13 | 43 | 51 | -8 | 28% | 31% | 41% | 1.34 | 1.59 | 37 |
| 主场 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 | 31% | 38% | 31% | 1.62 | 1.25 | 21 |
| 客场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 25% | 25% | 50% | 1.06 | 1.94 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 43% | 14% | 43% | 2 | 2.14 | 10 |
| 主场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2 | 6 |
| 客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 2.33 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 27% | 9% | 64% | 0.91 | 2.18 | 10 |
| 主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 1.6 | 9 |
| 客场 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0% | 17% | 83% | 0.5 | 2.67 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲