| 新特蘭 | 1879 | 新特蘭 |
| 光明球场 | 斯蒂文·罗杰·布鲁斯 (Steve Bruce) | http://www.safc.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 10 | 35.5% | 0 | 0 | 0 | 44% | 99 | 0 | 273 | 88 |
| 58 | 36 | 49 | 40.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 33 | 22 | 48.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 11 | 42.4% | 0 | 0 | 0 | 50% | 27 | 0 | 59 | 32 |
| 3 | 4 | 3 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 70% | 11 | 0 | 17 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 59% | 18 | 0 | 52 | 21 |
| 8 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 96 | 103 | 42.7% | 0 | 0 | 0 | 55% | 155 | 0 | 401 | 145 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲