| 卡維納 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | 20 | 39.7% | 0 | 0 | 0 | 54% | 33 | 0 | 90 | 35 |
| 6 | 2 | 3 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 48% | 16 | 0 | 38 | 24 |
| 49 | 45 | 86 | 27.2% | 0 | 0 | 0 | 53% | 161 | 0 | 464 | 164 |
| 17 | 5 | 8 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 73 | 120 | 34.1% | 0 | 0 | 0 | 51% | 210 | 0 | 592 | 223 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲