| 卡維納 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | 21 | 39.1% | 0 | 0 | 0 | 53% | 38 | 0 | 96 | 40 |
| 7 | 2 | 3 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 48% | 16 | 0 | 50 | 30 |
| 49 | 45 | 87 | 27.1% | 0 | 0 | 0 | 53% | 163 | 0 | 471 | 164 |
| 17 | 5 | 8 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 73 | 122 | 34.1% | 0 | 0 | 0 | 51% | 217 | 0 | 617 | 234 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲