| 塞華諾 | 1950 | 塞爾維亞 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 35 | 45 | 38.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 53 | 57 | 25.7% | 0 | 0 | 0 | 43% | 141 | 0 | 252 | 90 |
| 10 | 14 | 19 | 23.3% | 0 | 0 | 0 | 23% | 40 | 0 | 72 | 35 |
| 8 | 10 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 38% | 8 | 0 | 16 | 9 |
| 105 | 116 | 136 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 34% | 189 | 0 | 340 | 134 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲