| 薩拉熱窩 | 1946-10-26 | 波黑 |
| Olimpijski stadion Kosevo | http://www.fcsarajevo.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 56% | 7 | 0 | 14 | 5 |
| 14 | 6 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 48% | 12 | 0 | 23 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 37 | 28 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 62% | 50 | 0 | 96 | 42 |
| 14 | 8 | 4 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 62% | 13 | 0 | 39 | 18 |
| 97 | 52 | 45 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 57% | 82 | 0 | 172 | 74 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲