| 貝拉迪亞士邦 | 1982 | 土耳其 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 19 | 1 | 42% | 42% | 16% | 1.05 | 1 | 32 |
| 主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56% | 33% | 11% | 1.11 | 0.67 | 18 |
| 客场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 30% | 50% | 20% | 1 | 1.3 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 12 | 14 | 33 | 46 | -13 | 28% | 33% | 39% | 0.92 | 1.28 | 42 |
| 主场 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 | 39% | 39% | 22% | 1.06 | 0.78 | 28 |
| 客场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 17% | 28% | 56% | 0.78 | 1.78 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 32% | 26% | 41% | 0.94 | 1.38 | 42 |
| 主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 53% | 24% | 24% | 1.24 | 0.88 | 31 |
| 客场 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 32 | -21 | 12% | 29% | 59% | 0.65 | 1.88 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 36 | -2 | 32% | 21% | 47% | 1 | 1.06 | 40 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 47% | 24% | 29% | 1.29 | 0.88 | 28 |
| 客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 21 | -9 | 18% | 18% | 65% | 0.71 | 1.24 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 39 | -11 | 29% | 29% | 41% | 0.82 | 1.15 | 40 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 41% | 24% | 35% | 1.18 | 1.24 | 25 |
| 客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 18 | -10 | 18% | 35% | 47% | 0.47 | 1.06 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 15 | 8 | 13 | 47 | 39 | 8 | 42% | 22% | 36% | 1.31 | 1.08 | 53 |
| 主场 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1.28 | 32 |
| 客场 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 28% | 33% | 39% | 0.83 | 0.89 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 46 | -14 | 24% | 32% | 44% | 0.94 | 1.35 | 35 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 41% | 35% | 24% | 1.24 | 0.82 | 27 |
| 客场 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 32 | -21 | 6% | 29% | 65% | 0.65 | 1.88 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 18 | 6 | 12 | 55 | 45 | 10 | 50% | 17% | 33% | 1.53 | 1.25 | 60 |
| 主场 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 56% | 17% | 28% | 1.56 | 1.11 | 33 |
| 客场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 44% | 17% | 39% | 1.5 | 1.39 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 18 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50% | 22% | 28% | 1.39 | 1.11 | 62 |
| 主场 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | 61% | 28% | 11% | 1.67 | 0.72 | 38 |
| 客场 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 39% | 17% | 44% | 1.11 | 1.5 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 26 | 17 | 47% | 33% | 20% | 1.43 | 0.87 | 52 |
| 主场 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 80% | 13% | 7% | 2.2 | 0.67 | 38 |
| 客场 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13% | 53% | 33% | 0.67 | 1.07 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲