| 古姆森士邦 | 土耳其 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 47 | 40 | 36.0% | 0 | 2 | 0 | 56% | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 91 | 62 | 53 | 44.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 7 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 45% | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 31 | 46 | 35.8% | 0 | 0 | 0 | 45% | 19 | 0 | 55 | 21 |
| 193 | 152 | 148 | 39.1% | 0 | 2 | 0 | 48% | 27 | 4 | 70 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲