| 加斯塔摩奴士邦 | 土耳其 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 15 | 8 | 8 | 46 | 31 | 15 | 48% | 26% | 26% | 1.48 | 1 | 53 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 0.93 | 30 |
| 客场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 38% | 31% | 31% | 1.31 | 1.06 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 61% | 22% | 17% | 1.64 | 0.86 | 74 |
| 主场 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 89% | 6% | 6% | 2.17 | 0.44 | 49 |
| 客场 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 33% | 39% | 28% | 1.11 | 1.28 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 55 | -3 | 29% | 24% | 47% | 1.53 | 1.62 | 38 |
| 主场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 25 | -1 | 35% | 12% | 53% | 1.41 | 1.47 | 20 |
| 客场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 24% | 35% | 41% | 1.65 | 1.76 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 36% | 28% | 36% | 1 | 1.17 | 49 |
| 主场 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 50% | 33% | 17% | 1.33 | 0.83 | 33 |
| 客场 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 27 | -15 | 22% | 22% | 56% | 0.67 | 1.5 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | 33 | 3 | 35% | 38% | 26% | 1.06 | 0.97 | 49 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 | 41% | 41% | 18% | 1.12 | 0.76 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 29% | 35% | 35% | 1 | 1.18 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 13 | 11 | 53 | 46 | 7 | 33% | 36% | 31% | 1.47 | 1.28 | 49 |
| 主场 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | 61% | 22% | 17% | 2.11 | 1.22 | 37 |
| 客场 | 18 | 1 | 9 | 8 | 15 | 24 | -9 | 6% | 50% | 44% | 0.83 | 1.33 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 | 34 | 28 | 53% | 21% | 26% | 1.82 | 1 | 61 |
| 主场 | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 15 | 23 | 62% | 31% | 6% | 2.38 | 0.94 | 35 |
| 客场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44% | 11% | 44% | 1.33 | 1.06 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 22 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.03 | 0.73 | 50 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 53% | 33% | 13% | 1.27 | 0.6 | 29 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 0.87 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲