| 祖古爾達克 | 土耳其 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 35 | 9 | 38% | 34% | 28% | 1.52 | 1.21 | 43 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 47% | 40% | 13% | 1.6 | 0.87 | 27 |
| 客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.57 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 44 | 14 | 53% | 16% | 32% | 1.53 | 1.16 | 66 |
| 主场 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 19 | 9 | 61% | 6% | 33% | 1.56 | 1.06 | 34 |
| 客场 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 45% | 25% | 30% | 1.5 | 1.25 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 17 | 14 | 5 | 51 | 25 | 26 | 47% | 39% | 14% | 1.42 | 0.69 | 65 |
| 主场 | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 9 | 20 | 61% | 33% | 6% | 1.61 | 0.5 | 39 |
| 客场 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 16 | 6 | 33% | 44% | 22% | 1.22 | 0.89 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 39 | -3 | 30% | 27% | 43% | 1.2 | 1.3 | 35 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 0.73 | 25 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 1.87 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲