| 洪都拉斯U23 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 9 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 48% | 6 | 0 | 12 | 5 |
| 20 | 16 | 18 | 37.0% | 0 | 0 | 0 | 48% | 6 | 0 | 12 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲