| 奧丹斯女足 | 丹麦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 59 | -23 | 19% | 12% | 69% | 1.38 | 2.27 | 18 |
| 主场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15% | 15% | 69% | 1.38 | 2 | 8 |
| 客场 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 33 | -15 | 23% | 8% | 69% | 1.38 | 2.54 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 | 32 | 9 | 29% | 25% | 46% | 1.71 | 1.33 | 27 |
| 主场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33% | 17% | 50% | 2.08 | 1.25 | 14 |
| 客场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 25% | 33% | 42% | 1.33 | 1.42 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 11 | 3 | 14 | 63 | 48 | 15 | 39% | 11% | 50% | 2.25 | 1.71 | 36 |
| 主场 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 36% | 21% | 43% | 2 | 1.64 | 18 |
| 客场 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 25 | 10 | 43% | 0% | 57% | 2.5 | 1.79 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 12 | 1 | 12 | 40 | 37 | 3 | 48% | 4% | 48% | 1.6 | 1.48 | 37 |
| 主场 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 16 | 10 | 58% | 0% | 42% | 2.17 | 1.33 | 21 |
| 客场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 38% | 8% | 54% | 1.08 | 1.62 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 46 | -18 | 38% | 17% | 46% | 1.17 | 1.92 | 31 |
| 主场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 33% | 17% | 50% | 1.33 | 2.17 | 14 |
| 客场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 42% | 17% | 42% | 1 | 1.67 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 11 | 1 | 11 | 68 | 51 | 17 | 48% | 4% | 48% | 2.96 | 2.22 | 34 |
| 主场 | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 58% | 8% | 33% | 3.67 | 2 | 22 |
| 客场 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 36% | 0% | 64% | 2.18 | 2.45 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 11 | 2 | 11 | 60 | 60 | 0 | 46% | 8% | 46% | 2.5 | 2.5 | 35 |
| 主场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 21 | 11 | 50% | 8% | 42% | 2.67 | 1.75 | 19 |
| 客场 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 42% | 8% | 50% | 2.33 | 3.25 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 9 | 3 | 12 | 58 | 67 | -9 | 38% | 12% | 50% | 2.42 | 2.79 | 30 |
| 主场 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 42% | 8% | 50% | 2.33 | 2.33 | 16 |
| 客场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 | 33% | 17% | 50% | 2.5 | 3.25 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 11 | 2 | 10 | 60 | 47 | 13 | 48% | 9% | 43% | 2.61 | 2.04 | 35 |
| 主场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 18 | 20 | 67% | 8% | 25% | 3.17 | 1.5 | 25 |
| 客场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 27% | 9% | 64% | 2 | 2.64 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲