| 博凱列 | 黑山 科托爾 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 21 | 30 | 44% | 32% | 24% | 1.5 | 0.62 | 56 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 41% | 29% | 29% | 1.65 | 0.94 | 26 |
| 客场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 5 | 18 | 47% | 35% | 18% | 1.35 | 0.29 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 12 | 13 | 28 | 34 | -6 | 24% | 36% | 39% | 0.85 | 1.03 | 36 |
| 主场 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 31% | 44% | 25% | 0.88 | 0.69 | 22 |
| 客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | -9 | 18% | 29% | 53% | 0.82 | 1.35 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 17 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 52% | 15% | 33% | 1.3 | 0.85 | 56 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 13 | 13 | 59% | 12% | 29% | 1.53 | 0.76 | 32 |
| 客场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 44% | 19% | 38% | 1.06 | 0.94 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 33% | 24% | 42% | 1.15 | 1.36 | 41 |
| 主场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 31% | 31% | 38% | 1 | 1.06 | 20 |
| 客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 35% | 18% | 47% | 1.29 | 1.65 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 5 | 6 | 22 | 21 | 57 | -36 | 15% | 18% | 67% | 0.64 | 1.73 | 21 |
| 主场 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 19% | 19% | 62% | 0.62 | 1.62 | 12 |
| 客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | -20 | 12% | 18% | 71% | 0.65 | 1.82 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 38 | -14 | 24% | 26% | 50% | 0.71 | 1.12 | 33 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 17 | -4 | 29% | 18% | 53% | 0.76 | 1 | 18 |
| 客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 21 | -10 | 18% | 35% | 47% | 0.65 | 1.24 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲