| 杜迪蘭治 | 1991 | 杜迪蘭治 |
| Stade Jos Nosbaum | http://f91.org.lu/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 24 | 34 | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 3.22 | 1.33 | 45 |
| 主场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 3.00 | 1.50 | 18 |
| 客场 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 90.0% | 0.0% | 10.0% | 3.40 | 1.20 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 55.6% | 16.7% | 27.8% | 1.67 | 0.83 | 33 |
| 主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 1.63 | 0.88 | 16 |
| 客场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 50.0% | 20.0% | 30.0% | 1.70 | 0.80 | 17 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲