| 阿科哈黎 | 黎巴嫩 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 44 | 8 | 40.0% | 28.6% | 31.4% | 1.49 | 1.26 | 52 |
| 主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 31.6% | 36.8% | 31.6% | 1.47 | 1.42 | 25 |
| 客场 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 50.0% | 18.8% | 31.3% | 1.50 | 1.06 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 11 | 16 | 8 | 22 | 16 | 6 | 31.4% | 45.7% | 22.9% | 0.63 | 0.46 | 49 |
| 主场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 11 | -1 | 31.6% | 42.1% | 26.3% | 0.53 | 0.58 | 26 |
| 客场 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 31.3% | 50.0% | 18.8% | 0.75 | 0.31 | 23 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲