| 東瑟羅克聯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 65 | 17 | 14 | 34 | 87 | 122 | -35 | 26% | 22% | 52% | 1.34 | 1.88 | 65 |
| 主场 | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 27% | 24% | 48% | 1.36 | 1.45 | 35 |
| 客场 | 32 | 8 | 6 | 18 | 42 | 74 | -32 | 25% | 19% | 56% | 1.31 | 2.31 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 14 | 14 | 14 | 73 | 65 | 8 | 33% | 33% | 33% | 1.74 | 1.55 | 56 |
| 主场 | 21 | 7 | 9 | 5 | 37 | 25 | 12 | 33% | 43% | 24% | 1.76 | 1.19 | 30 |
| 客场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 | 33% | 24% | 43% | 1.71 | 1.9 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 28 | 13 | 7 | 112 | 54 | 58 | 58% | 27% | 15% | 2.33 | 1.12 | 97 |
| 主场 | 25 | 15 | 7 | 3 | 59 | 25 | 34 | 60% | 28% | 12% | 2.36 | 1 | 52 |
| 客场 | 23 | 13 | 6 | 4 | 53 | 29 | 24 | 57% | 26% | 17% | 2.3 | 1.26 | 45 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 71 | -5 | 37% | 33% | 30% | 1.43 | 1.54 | 66 |
| 主场 | 23 | 9 | 10 | 4 | 27 | 25 | 2 | 39% | 43% | 17% | 1.17 | 1.09 | 37 |
| 客场 | 23 | 8 | 5 | 10 | 39 | 46 | -7 | 35% | 22% | 43% | 1.7 | 2 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 13 | 10 | 23 | 66 | 84 | -18 | 28% | 22% | 50% | 1.43 | 1.83 | 49 |
| 主场 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 35% | 17% | 48% | 1.7 | 1.61 | 28 |
| 客场 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 22% | 26% | 52% | 1.17 | 2.04 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 18 | 16 | 9 | 65 | 46 | 19 | 42% | 37% | 21% | 1.51 | 1.07 | 70 |
| 主场 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 21 | 12 | 48% | 33% | 19% | 1.57 | 1 | 37 |
| 客场 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | 36% | 41% | 23% | 1.45 | 1.14 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 8 | 16 | 70 | 65 | 5 | 43% | 19% | 38% | 1.67 | 1.55 | 62 |
| 主场 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 26 | 7 | 48% | 14% | 38% | 1.57 | 1.24 | 33 |
| 客场 | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 39 | -2 | 38% | 24% | 38% | 1.76 | 1.86 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲