| 馬格特 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 13 | 22.7% | 0 | 0 | 0 | 47% | 15 | 0 | 35 | 20 |
| 20 | 12 | 52 | 23.8% | 26 | 2 | 1 | 32% | 8 | 11 | 13 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41% | 6 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | 3 | 9 | 14.3% | 16 | 2 | 0 | 48% | 6 | 5 | 0 | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 111 | 174 | 34.9% | 85 | 11 | 0 | 44% | 79 | 42 | 82 | 65 |
| 11 | 9 | 7 | 40.7% | 0 | 0 | 0 | 43% | 12 | 0 | 34 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 141 | 256 | 32.6% | 127 | 15 | 1 | 42% | 126 | 58 | 182 | 123 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲